Workshops & Weiterbildung
Seit über 20 Jahren in der Lehre
Ich unterrichte Informationsdesign, Datenvisualisierung, UX und Gestaltung: in Inhouse-Schulungen für Organisationen, an Hochschulen, auf Fachtagungen und in der Erwachsenenbildung. Die Inhalte stützen sich auf aktuelle Forschung und werden an die Praxis der Teilnehmenden angepasst.
| Organisation | MP | ID | DV | UX | TK | GL | WD | FA | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhouse-Schulungen | |||||||||
| Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (damalige Bezeichnung) | ja | ||||||||
| MAK – Museum für angewandte Kunst | ja | ||||||||
| Universität für angewandte Kunst Wien | ja | ||||||||
| Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Webentwicklung, Marketing, UX, Product Owner | ja | ja | |||||||
| IAEA – International Atomic Energy Agency | ja | ja | 2008–2013 | ||||||
| Hochschulen | |||||||||
| Sigmund Freud Privatuniversität Wien | ja | ja | seit 2026 | ||||||
| Ferdinand Porsche FernFH | ja | ja | seit 2015 | ||||||
| Hochschule Burgenland | ja | ja | ja | ja | seit 2014 | ||||
| FH St. Pölten | ja | ja | ja | 2015–2020 | |||||
| Technische Universität Wien | ja | ja | 2014–2024 | ||||||
| Fachtagungen & Fachverbände | |||||||||
| IIID – International Institute for Information Design | ja | ||||||||
| Wissensmanagement-Tage Krems und Stuttgart | ja | ||||||||
| tekom-Jahrestagung Stuttgart | ja | ja | |||||||
| Erwachsenenbildung | |||||||||
| WIFI Wien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | seit 2003 | ||
| VHS Wien | ja | ja | |||||||
| 360° Bildungsprojekte | ja | ||||||||
MP Medienpsychologie · ID Informationsdesign · DV Datenvisualisierung · UX UX/UI-Design · TK Technische Kommunikation · GL Grafik und Layout · WD Webdesign · FA Fotografie und Animation